Horaires de prière dans le département Seine-et-Marne (77)
Horaires du jeudi 12 novembre 2026 pour les 65 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Île-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 06:40 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Chelles | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Melun | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Pontault-Combault | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Savigny-le-Temple | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Bussy-Saint-Georges | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Champs-sur-Marne | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Villeparisis | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Dammarie-les-Lys | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Combs-la-Ville | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Roissy-en-Brie | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Torcy | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Montereau-Fault-Yonne | 06:39 | 07:51 | 12:32 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Lagny-sur-Marne | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Ozoir-la-Ferrière | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Mitry-Mory | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Le Mée-sur-Seine | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Brie-Comte-Robert | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Moissy-Cramayel | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Coulommiers | 06:39 | 07:52 | 12:32 | 14:47 | 17:11 | 18:24 |
| Noisiel | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Montévrain | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:12 | 18:25 |
| Fontainebleau | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Lognes | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Lieusaint | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Vaires-sur-Marne | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Avon | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Claye-Souilly | 06:41 | 07:54 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Nemours | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 06:40 | 07:51 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:25 |
| Dammartin-en-Goële | 06:41 | 07:54 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Provins | 06:38 | 07:50 | 12:31 | 14:47 | 17:11 | 18:23 |
| Vaux-le-Pénil | 06:41 | 07:52 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Cesson | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Thorigny-sur-Marne | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Serris | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 06:39 | 07:52 | 12:32 | 14:47 | 17:11 | 18:23 |
| Vert-Saint-Denis | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Magny-le-Hongre | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Nangis | 06:39 | 07:51 | 12:32 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| Gretz-Armainvilliers | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Tournan-en-Brie | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Chessy | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Émerainville | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Courtry | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 06:40 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Bailly-Romainvilliers | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Lésigny | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Othis | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Champagne-sur-Seine | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:25 |
| Saint-Pathus | 06:41 | 07:54 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Nandy | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Bois-le-Roi | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Esbly | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Fontenay-Trésigny | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Mouroux | 06:40 | 07:52 | 12:32 | 14:47 | 17:11 | 18:24 |
| Quincy-Voisins | 06:40 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Crégy-lès-Meaux | 06:40 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:51 | 17:15 | 18:26 |
| Mormant | 06:40 | 07:52 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Brou-sur-Chantereine | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Trilport | 06:40 | 07:53 | 12:32 | 14:47 | 17:11 | 18:24 |
| Villenoy | 06:41 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
Horaires générés le jeudi 12 novembre 2026. Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.