Horaires de prière dans le département Essonne (91)
Horaires du jeudi 12 novembre 2026 pour les 66 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Île-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Corbeil-Essonnes | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Massy | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Savigny-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Palaiseau | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Athis-Mons | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:14 | 18:27 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Vigneux-sur-Seine | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Ris-Orangis | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Viry-Châtillon | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Draveil | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Yerres | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Étampes | 06:43 | 07:54 | 12:36 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| Grigny | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Brétigny-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Les Ulis | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Brunoy | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Montgeron | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Gif-sur-Yvette | 06:43 | 07:55 | 12:36 | 14:52 | 17:15 | 18:28 |
| Longjumeau | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Morsang-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Chilly-Mazarin | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Juvisy-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Orsay | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Mennecy | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Verrières-le-Buisson | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Morangis | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Fleury-Mérogis | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Arpajon | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Épinay-sous-Sénart | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Dourdan | 06:43 | 07:55 | 12:36 | 14:53 | 17:17 | 18:28 |
| Igny | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Bondoufle | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Épinay-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Villebon-sur-Yvette | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Montlhéry | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Crosne | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Bures-sur-Yvette | 06:43 | 07:55 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Quincy-sous-Sénart | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Breuillet | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| Marcoussis | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Paray-Vieille-Poste | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:14 | 18:27 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| La Ville-du-Bois | 06:42 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Boussy-Saint-Antoine | 06:41 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Linas | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Soisy-sur-Seine | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Lisses | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Villemoisson-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Égly | 06:43 | 07:54 | 12:35 | 14:52 | 17:15 | 18:27 |
| Wissous | 06:42 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Étréchy | 06:43 | 07:54 | 12:35 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| Itteville | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saulx-les-Chartreux | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Limours | 06:43 | 07:55 | 12:36 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| Longpont-sur-Orge | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saintry-sur-Seine | 06:41 | 07:53 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Villabé | 06:42 | 07:54 | 12:34 | 14:51 | 17:15 | 18:26 |
| Marolles-en-Hurepoix | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Lardy | 06:42 | 07:54 | 12:35 | 14:52 | 17:15 | 18:27 |
| Ollainville | 06:43 | 07:55 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Saint-Chéron | 06:43 | 07:55 | 12:36 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
Horaires générés le jeudi 12 novembre 2026. Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.