Horaires de prière dans le département Pas-de-Calais (62)
Horaires du jeudi 12 novembre 2026 pour les 74 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Hauts-de-France. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais | 06:47 | 08:03 | 12:37 | 14:45 | 17:09 | 18:25 |
| Arras | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Boulogne-sur-Mer | 06:48 | 08:04 | 12:38 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| Lens | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Liévin | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Hénin-Beaumont | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Béthune | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Bruay-la-Buissière | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Carvin | 06:42 | 07:58 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Avion | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Saint-Omer | 06:46 | 08:01 | 12:35 | 14:44 | 17:08 | 18:24 |
| Outreau | 06:48 | 08:04 | 12:38 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| Berck | 06:48 | 08:03 | 12:38 | 14:48 | 17:12 | 18:27 |
| Harnes | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Bully-les-Mines | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Méricourt | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Nœux-les-Mines | 06:44 | 07:59 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Saint-Martin-Boulogne | 06:48 | 08:04 | 12:38 | 14:47 | 17:11 | 18:26 |
| Étaples | 06:48 | 08:03 | 12:38 | 14:47 | 17:12 | 18:27 |
| Longuenesse | 06:46 | 08:01 | 12:35 | 14:44 | 17:09 | 18:24 |
| Marck | 06:47 | 08:03 | 12:36 | 14:44 | 17:09 | 18:25 |
| Oignies | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:06 | 18:21 |
| Lillers | 06:44 | 08:00 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Courrières | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Auchel | 06:44 | 08:00 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:24 |
| Montigny-en-Gohelle | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Aire-sur-la-Lys | 06:45 | 08:00 | 12:35 | 14:44 | 17:08 | 18:24 |
| Arques | 06:45 | 08:01 | 12:35 | 14:44 | 17:08 | 18:24 |
| Sallaumines | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Beuvry | 06:43 | 07:59 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:23 |
| Le Portel | 06:48 | 08:04 | 12:38 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| Wingles | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Isbergues | 06:45 | 08:00 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Rouvroy | 06:42 | 07:57 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Vendin-le-Vieil | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Mazingarbe | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Libercourt | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:06 | 18:21 |
| Billy-Montigny | 06:42 | 07:57 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Achicourt | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Courcelles-lès-Lens | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:21 |
| Barlin | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Leforest | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:06 | 18:21 |
| Houdain | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Noyelles-sous-Lens | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Loos-en-Gohelle | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Divion | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Grenay | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Saint-Laurent-Blangy | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:22 |
| Wimereux | 06:48 | 08:04 | 12:38 | 14:46 | 17:11 | 18:27 |
| Dourges | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Fouquières-lès-Lens | 06:42 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Hersin-Coupigny | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Noyelles-Godault | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Sains-en-Gohelle | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Douvrin | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 06:46 | 08:01 | 12:35 | 14:44 | 17:09 | 18:24 |
| Annezin | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:43 | 17:08 | 18:23 |
| Oye-Plage | 06:47 | 08:03 | 12:36 | 14:44 | 17:09 | 18:25 |
| Dainville | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Beaurains | 06:43 | 07:57 | 12:33 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Guînes | 06:47 | 08:03 | 12:37 | 14:45 | 17:10 | 18:25 |
| Coulogne | 06:47 | 08:03 | 12:37 | 14:45 | 17:09 | 18:25 |
| Marles-les-Mines | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Calonne-Ricouart | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Audruicq | 06:46 | 08:02 | 12:36 | 14:44 | 17:09 | 18:24 |
| Brebières | 06:42 | 07:57 | 12:32 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Marquise | 06:48 | 08:04 | 12:37 | 14:46 | 17:11 | 18:26 |
| Loison-sous-Lens | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
| Cucq | 06:48 | 08:03 | 12:38 | 14:47 | 17:12 | 18:27 |
| Billy-Berclau | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Haillicourt | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| Laventie | 06:43 | 07:59 | 12:33 | 14:42 | 17:07 | 18:22 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 06:48 | 08:03 | 12:38 | 14:47 | 17:11 | 18:27 |
| Lestrem | 06:44 | 07:59 | 12:33 | 14:43 | 17:07 | 18:23 |
Horaires générés le jeudi 12 novembre 2026. Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.