Horaires de prière dans le département Rhône (69)
Horaires du jeudi 12 novembre 2026 pour les 58 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Villeurbanne | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Vénissieux | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Vaulx-en-Velin | 06:28 | 07:36 | 12:24 | 14:49 | 17:13 | 18:20 |
| Saint-Priest | 06:28 | 07:35 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:20 |
| Caluire-et-Cuire | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Bron | 06:28 | 07:36 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Meyzieu | 06:27 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Villefranche-sur-Saône | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Rillieux-la-Pape | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:49 | 17:13 | 18:21 |
| Décines-Charpieu | 06:28 | 07:36 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Givors | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:21 |
| Saint-Genis-Laval | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Saint-Fons | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Écully | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Francheville | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Belleville-en-Beaujolais | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:49 | 17:12 | 18:21 |
| Mions | 06:28 | 07:35 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Genas | 06:27 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Brignais | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:14 | 18:21 |
| Craponne | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Corbas | 06:28 | 07:35 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Chassieu | 06:28 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:13 | 18:20 |
| Tarare | 06:30 | 07:38 | 12:26 | 14:51 | 17:14 | 18:22 |
| Feyzin | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Grigny-sur-Rhône | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:21 |
| Chaponost | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:14 | 18:21 |
| Dardilly | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Irigny | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Anse | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Gleizé | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Neuville-sur-Saône | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Sathonay-Camp | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 06:27 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Fontaines-sur-Saône | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Brindas | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:21 |
| Lentilly | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:14 | 18:21 |
| L'Arbresle | 06:29 | 07:37 | 12:26 | 14:51 | 17:14 | 18:22 |
| La Mulatière | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Grézieu-la-Varenne | 06:29 | 07:37 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:21 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Vaugneray | 06:29 | 07:37 | 12:26 | 14:51 | 17:14 | 18:22 |
| Mornant | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:51 | 17:14 | 18:22 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Jonage | 06:27 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 06:27 | 07:35 | 12:24 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| Thizy-les-Bourgs | 06:31 | 07:39 | 12:27 | 14:51 | 17:14 | 18:23 |
| Ternay | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:14 | 18:21 |
| Genay | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:49 | 17:13 | 18:21 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Charbonnières-les-Bains | 06:29 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Vindry-sur-Turdine | 06:30 | 07:38 | 12:26 | 14:51 | 17:14 | 18:22 |
| Vernaison | 06:28 | 07:36 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
Horaires générés le jeudi 12 novembre 2026. Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.