Horaires de prière dans le département Bouches-du-Rhône (13)
Horaires du jeudi 12 novembre 2026 pour les 68 communes de plus de 5 000 habitants du département, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
Horaires du jour par ville
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Aix-en-Provence | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Arles | 06:26 | 07:31 | 12:26 | 14:57 | 17:19 | 18:25 |
| Martigues | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| Aubagne | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Istres | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| Salon-de-Provence | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| La Ciotat | 06:22 | 07:26 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Vitrolles | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Marignane | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Miramas | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Les Pennes-Mirabeau | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Gardanne | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Allauch | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:21 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Châteaurenard | 06:26 | 07:31 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Fos-sur-Mer | 06:25 | 07:30 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:24 |
| Port-de-Bouc | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| Tarascon | 06:26 | 07:32 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:24 |
| Bouc-Bel-Air | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Saint-Martin-de-Crau | 06:25 | 07:30 | 12:25 | 14:56 | 17:18 | 18:24 |
| Berre-l'Étang | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Auriol | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Rognac | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Septèmes-les-Vallons | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Plan-de-Cuques | 06:23 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Pélissanne | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Trets | 06:22 | 07:27 | 12:21 | 14:53 | 17:15 | 18:20 |
| Gignac-la-Nerthe | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:22 |
| Fuveau | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Cabriès | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Lambesc | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Lançon-Provence | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 06:26 | 07:31 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| La Fare-les-Oliviers | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Velaux | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Roquevaire | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Saint-Chamas | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 06:25 | 07:30 | 12:25 | 14:57 | 17:19 | 18:24 |
| Éguilles | 06:23 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Venelles | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Sausset-les-Pins | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| Eyguières | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Sénas | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:55 | 17:17 | 18:23 |
| Carnoux-en-Provence | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:21 |
| Meyreuil | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Saint-Victoret | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Cassis | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:21 |
| La Penne-sur-Huveaune | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:21 |
| Gémenos | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| La Bouilladisse | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Cuges-les-Pins | 06:21 | 07:26 | 12:21 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| Mallemort | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Saint-Cannat | 06:23 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Noves | 06:25 | 07:31 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Ventabren | 06:23 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Roquefort-la-Bédoule | 06:22 | 07:26 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Simiane-Collongue | 06:23 | 07:28 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Peypin | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| Ensuès-la-Redonne | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Carry-le-Rouet | 06:24 | 07:29 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Grans | 06:25 | 07:30 | 12:24 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| La Roque-d'Anthéron | 06:24 | 07:29 | 12:23 | 14:54 | 17:16 | 18:22 |
| Rousset | 06:22 | 07:27 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Peyrolles-en-Provence | 06:22 | 07:28 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:21 |
| Le Rove | 06:23 | 07:28 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:22 |
Horaires générés le jeudi 12 novembre 2026. Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.